【资料图】
智通财经APP数据显示,李宁-R(82331)、长城汽车-R(82333)、京东健康-R(86618)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。比亚迪股份(01211)、阿里巴巴-SW(09988)、腾讯控股(00700)的沽空金额位居前三,分别为8.57 亿元、8.34 亿元、7.67 亿元。李宁-R(82331)、中国移动-R(80941)、深圳国际(00152)的偏离值位居前三,分别为43.19%、40.81%、38.55%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|
李宁-R(82331) | 1.74 万元 | 100.00% | 43.19% |
长城汽车-R(82333) | 8870.00元 | 100.00% | 27.87% |
京东健康-R(86618) | 2.87 万元 | 100.00% | 16.82% |
中国移动-R(80941) | 1096.92 万元 | 86.51% | 40.81% |
小米集团-WR(81810) | 198.21 万元 | 72.55% | -2.95% |
中通快递-W(02057) | 4486.84 万元 | 67.28% | 30.58% |
联想集团-R(80992) | 246.78 万元 | 66.17% | -11.70% |
中国海洋石油-R(80883) | 364.77 万元 | 55.43% | -23.28% |
腾讯控股-R(80700) | 574.38 万元 | 55.36% | 7.64% |
深圳国际(00152) | 622.01 万元 | 54.42% | 38.55% |
关键词: