【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月14日,嘉化能源(600273)获外资卖出31.22万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有嘉化能源3095.86万股,占流通股2.21%,累计持股成本8.70元,持股盈利7.23%。
嘉化能源最近5个交易日下跌2.00%,陆股通累计净卖出498.44万股,占流通盘0.36%,区间平均卖出价9.37元;最近20个交易日下跌5.28%,陆股通累计净买入129.47万股,占流通盘0.09%,区间平均买入价9.72元;最近60个交易日下跌9.59%,陆股通累计净卖出5.39万股,占流通盘0.00%,区间平均卖出价9.50元。
嘉化能源近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) | 2023-8-14 | 3095.86万 | 2.21 | -289.09万 | -31.22万 | 8.70 |
2023-8-11 | 3127.07万 | 2.23 | -732.05万 | -78.38万 | 8.71 |
2023-8-10 | 3205.45万 | 2.29 | -376.66万 | -40.11万 | 8.72 |
2023-8-9 | 3245.56万 | 2.32 | -1994.68万 | -211.35万 | 8.73 |
2023-8-8 | 3456.92万 | 2.47 | -1291.17万 | -137.38万 | 8.77 |
2023-8-7 | 3594.3万 | 2.56 | -599.07万 | -63.03万 | 8.80 |
2023-8-4 | 3657.32万 | 2.61 | -168.29万 | -17.5万 | 8.81 |
2023-8-3 | 3674.83万 | 2.62 | 425.51万 | 44.17万 | 8.81 |
2023-8-2 | 3630.65万 | 2.59 | -181.43万 | -18.7万 | 8.80 |
2023-8-1 | 3649.35万 | 2.60 | 823.15万 | 84.86万 | 8.81 |
关键词: