(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月8日,华映科技(000536)获外资买入13.21万股。截至目前,陆股通持有华映科技837.42万股,占流通股0.30%,累计持股成本1.56元,持股盈利15.44%。
华映科技最近5个交易日下跌3.74%,陆股通累计净买入21.55万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价1.84元;最近20个交易日下跌6.25%,陆股通累计净卖出27.74万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价1.88元;最近60个交易日下跌19.64%,陆股通累计净买入329.27万股,占流通盘0.12%,区间平均买入价2.03元。
华映科技近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) | 2023-6-8 | 837.42万 | 0.30 | 23.7万 | 13.21万 | 1.56 |
2023-6-7 | 824.21万 | 0.30 | 207.33万 | 114.24万 | 1.56 |
2023-6-6 | 709.97万 | 0.26 | -396.84万 | -215.62万 | 1.51 |
2023-6-5 | 925.59万 | 0.33 | 16.88万 | 9.08万 | 1.59 |
2023-6-2 | 916.51万 | 0.33 | 187.86万 | 100.64万 | 1.59 |
2023-6-1 | 815.87万 | 0.30 | 44.32万 | 23.8万 | 1.55 |
2023-5-31 | 792.07万 | 0.29 | 33.92万 | 18.1万 | 1.54 |
2023-5-30 | 773.97万 | 0.28 | 61.25万 | 32.8万 | 1.54 |
2023-5-29 | 741.17万 | 0.27 | 86.54万 | 46.2万 | 1.52 |
2023-5-25 | 694.96万 | 0.25 | -205.82万 | -111.12万 | 1.50 |
关键词: